荣昌区岗位招聘信息汇总表(3月29日)
荣昌区岗位招聘信息汇总表(3月29日)
重庆市荣昌区岗位信息汇总表(3月29日) | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 薪酬待遇 | 工作经验 | 年龄 | 联系人 | 联系电话 | 工作地点 |
1 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | (非标自动化)机构/电器设计师 | 2 | 普通高中 | 5000-12000 | 3年 | 22-40 | 邓女士 | 19122863706 | 重庆市荣昌区 |
2 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | 线切割/CNC | 2 | 学历不限 | 4000-6000 | 1年 | 18-45 | 邓女士 | 19122863706 | 昌州街道纳成广泰居家产业园501栋 |
3 | 德力玻璃(重庆)有限公司 | 普工 | 1 | 学历不限 | 3000-3500 | 经验不限 | - | 皮向勇 | 15310934980 | 重庆市荣昌区广顺街道高桥村向北200米 |
4 | 黄桷树网络传媒(重庆)有限责任公司 | 游戏推广员 | 10 | 学历不限 | 3000-15000 | 经验不限 | 18-35 | 文岚 | 18188423212 | 学院路73号附2号 |
5 | 黄桷树网络传媒(重庆)有限责任公司 | 游戏直播推广 | 10 | 学历不限 | 3000-15000 | 经验不限 | 18-40 | 文岚 | 18188423212 | 重庆市荣昌区学院路73号启昌·财富广场F1层 |
6 | 黄桷树网络传媒(重庆)有限责任公司 | 游戏主播 | 10 | 学历不限 | 3000-8000 | 经验不限 | 18-30 | 文岚 | 18188423212 | 学院路73号 |
7 | 科艺源(重庆)电子科技有限公司 | 线路板跟单工程师 | 1 | 大学专科 | 4000-8000 | 3年 | 25-45 | 刘总 | 13326733569 | 荣昌电子电路产业园B区8栋 |
8 | 科艺源(重庆)电子科技有限公司 | 普工 | 2 | 初中 | 3500-5000 | 1年 | 20-45 | 杨翠 | 15683071473 | 迎宾大道南延线88号重庆西部电子电路产业园B区8幢四楼 |
9 | 昆明明超电缆有限公司 | 营业员 | 1 | 学历不限 | 3000-8000 | 经验不限 | - | 赵周 | 13668081697 |
|
10 | 菱智汽车驱动系统(重庆)有限公司 | 人事行政文员 | 1 | 大学专科 | 3500-5000 | 2年 | 25-45 | 雷老师 | 17708335176 | 荣昌区昌州街道盛业路18号 |
11 | 菱智汽车驱动系统(重庆)有限公司 | 模具设计 | 1 | 大学本科 | 4000-10000 | 经验不限 | 18-45 | 雷老师 | 17708335176 | 昌州街道盛业路18号 |
12 | 荣昌区阿仲美容店 | 销售主管 | 1 | 学历不限 | 3000-10000 | 经验不限 | 18-40 | 孙国辉 | 18725777037 | 重庆市富安南路130号 |
13 | 荣昌区艾莎婚纱厂 | 厨师 | 1 | 学历不限 | 2500-3500 | 1年 | 40-55 | 陈女士 | 18983131857 | 重庆市荣昌区昌州大道东段汇宇和庭东南侧约100米 |
14 | 荣昌区艾莎婚纱厂 | 裁剪 | 2 | 学历不限 | 2800-8000 | 1年 | 30-50 | 陈女士 | 18983131857 | 昌州街道昌州大道东段11号附8号三楼 |
15 | 荣昌区艾莎婚纱厂 | 普工 | 10 | 学历不限 | 2200-5000 | 经验不限 | 22-50 | 陈女士 | 18983131857 | 昌州大道东段11号附8号三楼 |
16 | 荣昌区艾莎婚纱厂 | 车花工 | 5 | 学历不限 | 2200-4000 | 经验不限 | 22-50 | 陈女士 | 18983131857 | 昌州大道东段11号附8号三楼 |
17 | 荣昌区艾莎婚纱厂 | 排花 | 10 | 学历不限 | 2200-5000 | 经验不限 | 20-50 | 陈女士 | 18983131857 | 昌州大道东段11号附8号三楼 |
18 | 荣昌区艾莎婚纱厂 | 尾查 | 2 | 大学专科 | 2800-8000 | 2年 | 28-35 | 陈女士 | 18983131857 | 重庆市荣昌区昌州大道东段汇宇和庭东南侧约100米 |
19 | 荣昌区昌元街道东邦洗衣生活馆 | 水洗学徒 | 1 | 学历不限 | 3500-4000 | 经验不限 | 25-45 | 李女士 | 17323847099 |
|
20 | 荣昌区昌州街道莱菲尔商务酒店 | 酒店前台 | 1 | 普通高中 | 2200-2800 | 经验不限 | 18-30 | 王凯 | 15826103716 | 荣昌区五洲国际商贸城50栋(莱菲尔智慧酒店) |
21 | 荣昌区昌州街道伊爱美容养生馆 | 美容师 | 3 | 学历不限 | 3000-15000 | 经验不限 | - | 康雪 | 15608326767 | 三华荣城天街伊爱美容 |
22 | 荣昌区广联通讯器材销售经营部 | 手机销售,业务前台 | 3 | 学历不限 | 3500-7000 | 经验不限 | 22-45 | 柏才美 | 13509474039 | 海棠大道80号海棠营业厅 |
23 | 荣昌区缦隐茶水馆 | 服务员 | 1 | 普通高中 | 2800-5000 | 经验不限 | 18-30 | 莫昌荣 | 15808052225 | 夏布小镇 |
24 | 荣昌区缦隐茶水馆 | 店长(合伙人) | 1 | 学历不限 | 2800-8000 | 3年 | 20-30 | 莫昌荣 | 15808052225 | 夏布小镇 |
25 | 荣昌区顺兮建筑装饰工程经营部 | 销售主管 | 6 | 学历不限 | 2400-10000 | 经验不限 | 20-50 | 赵先生 | 15310930099 | 五洲国际星月家居 |
26 | 荣昌区顺兮建筑装饰工程经营部 | 业务员 | 10 | 学历不限 | 2400-10000 | 经验不限 | 18-40 | 赵先生 | 15310930099 | 五洲国际月星家居4楼 |
27 | 荣昌区顺兮建筑装饰工程经营部 | 设计师 | 5 | 大学专科 | 2600-8000 | 3年 | 22-35 | 赵先生 | 15310930099 | 五洲国际月星家居四楼 |
28 | 荣昌区顺兮建筑装饰工程经营部 | 设计师助理 | 10 | 大学专科 | 2400-5000 | 1年 | 22-35 | 赵先生 | 15310930099 | 五洲国际月星家居四楼 |
29 | 荣昌区顺兮建筑装饰工程经营部 | 平面设计师 | 1 | 大学专科 | 4000-7000 | 3年 | 18-40 | 赵先生 | 15310930099 | 五洲国际月星家居四楼 |
30 | 荣昌区腾达房产中介经营部 | 置业顾问 | 20 | 学历不限 | 3500-20000 | 经验不限 | 18-50 | 郑老师 | 18223381329 | 玉带路118号 |
31 | 荣昌区勇勇商贸中心 | 销售助理 | 1 | 学历不限 | 3000-6000 | 经验不限 | 18-40 | 黄勇 | 18623197354 | 荣昌区 |
32 | 荣昌区展弘建材经营部 | 送货员 | 1 | 学历不限 | 3500-5000 | 经验不限 | 22-50 | 刘帅 | 17383112113 | 汇宇建材市场3号门 |
33 | 荣吉鑫装饰工程有限公司 | 业务经理 | 6 | 学历不限 | 2500-20000 | 经验不限 | 20-45 | 唐浩 | 18883632257 | 昌龙大道北国之春小区正门旁 |
34 | 胜华智能科技有限公司 | 普工 | 3 | 学历不限 | 4000-5000 | 经验不限 | - | 蒋老师 | 17318488897 |
|
35 | 阳光财产保险股份有限公司重庆市荣昌支公司 | 车险线上化客户经理 | 6 | 学历不限 | 5000-12000 | 经验不限 | - | 张存龙 | 19922360677 | 重庆市荣昌区恒荣路11号 |
36 | 正大康地(重庆)生物科技有限公司 | 销售会计 | 2 | 大学本科 | 5000-6000 | 经验不限 | - | 钟松林 | 13326632877 | 重庆市荣昌区恒荣路68号 |
37 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 车缝组长 | 2 | 普通高中 | 5000-10000 | 经验不限 | 26-40 | 冉女士 | 13400759296 | 重庆市荣昌区昌州街道东湖西路8号23-25栋 |
38 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 缝纫工(车位) | 50 | 学历不限 | 4000-10000 | 经验不限 | - | 冉女士 | 13400759296 | 重庆市荣昌区昌州街道东湖西路8号23-25栋 |
39 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 大烫(烫工) | 51 | 学历不限 | 4000-8000 | 经验不限 | - | 冉女士 | 17708350092 | 重庆市荣昌区昌州街道东湖西路8号23-25栋 |
40 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 保安 | 3 | 学历不限 | 3000-3500 | 经验不限 | - | 冉女士 | 17708350092 | 重庆市荣昌区昌州街道东湖西路8号23-25栋 |
41 | 中鲜食品(重庆)有限公司 | 电商运营 | 5 | 学历不限 | 3000-8000 | 3年 | 20-40 | 钟女士 | 18829903151 | 重庆市荣昌区城南大道686号 |
42 | 中鲜食品(重庆)有限公司 | 业务员 | 5 | 学历不限 | 6000-30000 | 2年 | 20-40 | 钟燕 | 18829903151 | 荣昌区昌州街道城南大道686号渝西国际商贸物流港7幢3层118号。 |
43 | 重庆爱唯物业管理有限公司 | 保安(门岗) | 2 | 初中 | 2100-2300 | 经验不限 | 18-45 | 丁 | 15923174280 | 昌州街道民安街寰宇世家 |
44 | 重庆爱唯物业管理有限公司 | 保安(车岗) | 4 | 普通高中 | 2100-2300 | 经验不限 | 30-55 | 丁 | 15923174280 | 昌州街道民安街寰宇世家 |
45 | 重庆才久电动车销售有限公司 | 导购 | 4 | 学历不限 | 5000-8000 | 经验不限 | - | 阴昌琼 | 13883871385 | 重庆市荣昌区昌元街道花园街227号 |
46 | 重庆才久电动车销售有限公司 | 业务经理 | 1 | 普通高中 | 6000-8000 | 3年 | - | 阴昌琼 | 13883871385 | 重庆市荣昌区昌元街道花园街227号 |
47 | 重庆昌达汽车维修有限责任公司 | 洗车工 | 1 | 学历不限 | 2500-2800 | 1年 | 45-60 | 周婷婷 | 18997860011 | 昌州大道东段11号 |
48 | 重庆昌达汽车维修有限责任公司 | 机修学徒 | 2 | 学历不限 | 2100-2200 | 经验不限 | 18-25 | 周婷婷 | 18997860011 | 昌州街道东段11号 |
49 | 重庆昌达汽车维修有限责任公司 | 机修中工 | 1 | 学历不限 | 2500-4500 | 经验不限 | 18-55 | 周婷婷 | 18997860011 | 昌州大道东段11号 |
50 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 销售顾问 | 3 | 学历不限 | 2500-8000 | 经验不限 | 20-40 | 袁梅兰 | 15025387662 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段18号 |
51 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 汽车钣金学员 | 2 | 学历不限 | 2100-4000 | 经验不限 | - | 袁梅兰 | 15025387662 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段18号 |
52 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 汽车机修工学员 | 1 | 学历不限 | 2100-4000 | 经验不限 | - | 袁梅兰 | 15025387662 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段18号 |
53 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 汽车油漆工学员 | 2 | 学历不限 | 2100-4000 | 经验不限 | - | 袁梅兰 | 15025387662 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段18号 |
54 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 前台接待 | 1 | 中等专科 | 2500-4000 | 经验不限 | - | 袁梅兰 | 15025387662 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段18号 |
55 | 重庆宸予体育文化发展有限公司 | 篮球教练 | 1 | 普通高中 | 4000-8000 | 经验不限 | 20-35 | 谢恩鹏 | 15923242033 | 重庆市荣昌区三色恒荣半岛幼儿园附近 |
56 | 重庆诚达汽车电子有限公司 | 组装工 | 5 | 普通高中 | 4000-5000 | 经验不限 | 18-35 | 黄女士 | 15310287505 | 重庆市重庆市荣昌区荣升路 |
57 | 重庆诚达汽车电子有限公司 | 采购计划员 | 1 | 大学专科 | 3500-6000 | 1年 | 25-45 | 黄女士 | 15310287505 | 重庆市重庆市荣昌区荣升路 |
58 | 重庆诚达汽车电子有限公司 | 结构工程师 | 1 | 大学本科 | 8000-12000 | 2年 | 25-45 | 黄女士 | 15310287505 | 板桥工业园区五支路106号 |
59 | 重庆诚达汽车电子有限公司 | 质量体系工程师 | 2 | 大学本科 | 8000-12000 | 2年 | 25-40 | 黄女士 | 15310287505 | 重庆市荣昌区板桥工业园区五支路106号 |
60 | 重庆诚达汽车电子有限公司 | 硬件工程师 | 1 | 大学本科 | 8000-12000 | 2年 | 25-40 | 黄女士 | 15310287505 | 板桥工业园区五支路106号 |
61 | 重庆承田永冠自动化机械设备有限公司 | 粉末喷涂工 | 1 | 学历不限 | 4000-6000 | 经验不限 | 25-55 | 苏女士 | 13996386600 | 重庆市荣昌区昌州街道昌州大道东段66号 |
62 | 重庆承田永冠自动化机械设备有限公司 | 业务员 | 1 | 学历不限 | 3000-5000 | 经验不限 | - | 苏女士 | 13996386600 |
|
63 | 重庆承田永冠自动化机械设备有限公司 | 设计员 | 1 | 学历不限 | 6000-10000 | 经验不限 | 25-45 | 苏女士 | 13996386600 | 重庆市荣昌区昌州街道昌州大道东段66号 |
64 | 重庆承田永冠自动化机械设备有限公司 | 激光切割 | 1 | 学历不限 | 4000-6000 | 经验不限 | 25-50 | 苏女士 | 13996386600 | 原老洽洽瓜子厂 |
65 | 重庆承田永冠自动化机械设备有限公司 | 折弯工 | 2 | 学历不限 | 4000-6000 | 经验不限 | 25-45 | 苏女士 | 13996386600 | 重庆市荣昌区昌州街道昌州大道东段66号 |
66 | 重庆承田永冠自动化机械设备有限公司 | 焊工 | 1 | 学历不限 | 4000-6000 | 1年 | 25-50 | 苏女士 | 13996386600 | 原老洽洽瓜子厂 |
67 | 重庆承田永冠自动化机械设备有限公司 | 生产主管 | 1 | 大学专科 | 5000-8000 | 经验不限 | 30-45 | 苏女士 | 13996386600 | 重庆市荣昌区昌州街道昌州大道东段66号 |
68 | 重庆川宏电子有限公司 | 技术员 | 3 | 普通高中 | 3000-5000 | 1年 | 18-40 | 李女士 | 18523533437 | 荣昌区 |
69 | 重庆川宏电子有限公司 | CQE工程师 | 1 | 大学专科 | 5500-7000 | 2年 | 23-40 | 李女士 | 18523533437 | 荣昌区昌州街道创新大道5号18幢 |
70 | 重庆川宏电子有限公司 | PQE工程师 | 1 | 大学专科 | 5500-7000 | 2年 | 23-40 | 李女士 | 18523533437 | 荣昌区昌州街道创新大道5号18幢 |
71 | 重庆川宏电子有限公司 | IPQC | 2 | 初中 | 3000-4200 | 1年 | 20-40 | 李女士 | 18523533437 | 重庆市荣昌区昌州街道创新大道5号18幢 |
72 | 重庆川宏电子有限公司 | FQC | 3 | 初中 | 3500-5000 | 1年 | - | 李女士 | 18523533437 | 重庆市荣昌区昌州街道创新大道5号18幢 |
73 | 重庆慈念医疗技术服务有限公司 | 医院护工组长 | 10 | 学历不限 | 4000-7000 | 经验不限 | 40-55 | 王老师 | 13996359335 | 荣昌人民医院 |
74 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | 弯管工 | 2 | 职业高中 | 3000-6000 | 经验不限 | 25-45 | 吴女士 | 15823536037 | 重庆市荣昌区板桥工业园区灵方大道53号 |
75 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | 二保焊学徒 | 1 | 初中 | 3500-5000 | 经验不限 | 18-30 | 陶女士 | 17830098509 | 板桥工业园区灵方大道53号 |
76 | 重庆大农科技有限公司 | 锅炉工 | 1 | 普通高中 | 3000-5000 | 1年 | 25-45 | 陈义美 | 15023103142 | 昌州街道昌州大道东段29号 |
77 | 重庆大农科技有限公司 | 片区总经理 | 10 | 大学专科 | 12000-300000 | 2年 | 22-35 | 陈义美 | 15023103142 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段29号 |
78 | 重庆大农科技有限公司 | 片区经理 | 10 | 大学专科 | 12000-100000 | 2年 | 22-35 | 陈义美 | 15023103142 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段29号 |
79 | 重庆大农科技有限公司 | 生产工 | 1 | 初中 | 4000-7000 | 经验不限 | - | 陈义美 | 15023103142 | 荣昌区昌州大道东段29号 |
80 | 重庆德材商贸有限公司 | 临时工盘点库存数量 | 4 | 学历不限 | 2400-3000 | 经验不限 | 18-39 | 彭东 | 19122324821 | 重庆市荣昌区五洲国际月星家居6号门德材五金机电批发城 |
81 | 重庆德材商贸有限公司 | 内勤打单员 | 2 | 学历不限 | 3000-3500 | 2年 | 24-37 | 王春林 | 19942273341 | 重庆市荣昌区五洲国际月星家居6号门德材五金机电批发城 |
82 | 重庆德材商贸有限公司 | 库管 | 3 | 学历不限 | 3500-4000 | 1年 | 20-40 | 王春林 | 19942273341 | 重庆市荣昌区五洲国际月星家居6号门德材五金机电批发城 |
83 | 重庆德材商贸有限公司 | 送货司机25-40岁 | 2 | 学历不限 | 3500-4000 | 经验不限 | 25-40 | 彭东 | 19122324821 | 重庆市荣昌区五洲国际月星家居6号门德材五金机电批发城 |
84 | 重庆德鼎光学科技有限公司 | 普工 | 5 | 学历不限 | 2100-5000 | 经验不限 | 18-42 | 蒋女士 | 19112807209 | 眼镜产业园12号楼 |
85 | 重庆蒂瑟尔食品有限公司 | 物流专员 | 1 | 学历不限 | 4000-5000 | 2年 | 20-40 | 罗女士 | 17323847326 | 昌州街道万福路646号 |
86 | 重庆蒂瑟尔食品有限公司 | 普工 | 6 | 学历不限 | 2200-5500 | 经验不限 | 18-45 | 杨女士 | 17323847326 | 昌州街道万福路646号 |
87 | 重庆店管家网络服务中心 | 天猫售前客服 | 5 | 学历不限 | 2600-4000 | 经验不限 | 18-33 | 王女士 | 17815136988 | 昌州街道荣滨北路东段10号附2号 |
88 | 重庆蝶蔓服饰有限公司 | 上碗 | 1 | 学历不限 | 3000-5000 | 经验不限 | - | 袁中成 | 15823406493 | 荣昌区昌州街道荣升路64号5栋2楼 |
89 | 重庆蝶蔓服饰有限公司 | 三针拼棉 | 2 | 学历不限 | 3000-5000 | 经验不限 | - | 袁中成 | 15823406493 | 荣昌区昌州街道荣升路64号5栋2楼 |
90 | 重庆蝶蔓服饰有限公司 | 单针/开骨/驳比/走线 | 5 | 学历不限 | 3000-5000 | 经验不限 | - | 袁中成 | 15823406493 | 荣昌区昌州街道荣升路64号5栋2楼 |
91 | 重庆蝶蔓服饰有限公司 | 打枣 | 1 | 学历不限 | 3500-5000 | 1年 | - | 袁中成 | 15823406493 | 荣昌区昌州街道荣升路64号5栋2楼 |
92 | 重庆蝶蔓服饰有限公司 | 级骨 | 1 |
|
3000-5000 | 经验不限 | - | 袁中成 | 15823406493 | 荣昌区昌州街道荣升路64号5栋2楼 |
93 | 重庆鼎吉房地产经纪有限公司 | 房产经纪人 | 10 | 学历不限 | 3000-30000 | 经验不限 | 20-50 | 罗静 | 17702341684 | 重庆市荣昌区昌州街道向阳路荣昌人民广场 |
94 | 重庆鼎吉房地产经纪有限公司 | 置业顾问 | 20 | 学历不限 | 3000-30000 | 经验不限 | 20-50 | 罗静 | 17702341684 | 重庆市荣昌区昌州街道向阳路荣昌人民广场 |
95 | 重庆东矩金属制品有限公司 | cnc技术员 | 4 | 普通高中 | 5000-7000 | 2年 | 20-34 | 徐老师 | 19922803701 | 板桥工业园区荣升路103号 |
96 | 重庆东矩金属制品有限公司 | IPQC/FQC/OQC/IQC | 5 | 大学专科 | 4500-6000 | 经验不限 | 18-40 | 徐老师 | 19922803701 | 板桥工业园区荣升路103号 |
97 | 重庆都成荣锋机械制造有限公司 | 装配工 | 3 | 技工学校 | 3000-6000 | 1年 | 25-45 | 曾老师 | 46772228 | 昌州街道灵方大道11号 |
98 | 重庆都成荣锋机械制造有限公司 | 技术员 | 1 | 大学专科 | 3000-6000 | 3年 | 25-45 | 蒋老师 | 18523598287 | 昌州街道灵方大道11号 |
99 | 重庆港丰汽车销售有限责任公司 | 销售员 | 1 | 学历不限 | 4000-15000 | 经验不限 | - | 廖和平 | 15723172873 | 重庆市荣昌区昌州大道东段29号(老力帆厂内) |
100 | 重庆港丰汽车销售有限责任公司 | 汽车销售员 | 5 | 学历不限 | 4000-15000 | 经验不限 | 18-40 | 廖和平 | 15723172873 | 重庆市荣昌区昌州大道东段29号(老力帆厂内) |
101 | 重庆港丰汽车销售有限责任公司 | 销售顾问 | 10 | 普通高中 | 2700-8000 | 1年 | 28-40 | 小吴 | 17782352662 | 昌州街道昌州大道东段29号 |
102 | 重庆港丰汽车销售有限责任公司 | 汽车机修技术主管 | 1 | 大学专科 | 5500-12000 | 5年 | 30-40 | 小吴 | 17782352662 | 重庆市荣昌区昌州大道东段29号(老力帆厂内) |
103 | 重庆港丰汽车销售有限责任公司 | 汽车机修技术总监 | 1 | 大学专科 | 5500-11000 | 5年 | 30-45 | 小吴 | 17782352662 | 昌州街道昌州大道东段29号 |
104 | 重庆冠镁精密模具有限公司 | 学徒 | 2 | 初中 | 4500-5800 | 经验不限 | - | 钟女士 | 17382309400 | 盈田智造产业基地创新大道3号(重庆捷讯特精密塑胶有限公司)) |
105 | 重庆冠镁精密模具有限公司 | 技术领班 | 1 | 普通高中 | 6000-7500 | 3年 | 25-45 | 钟女士 | 17382309400 | 盈田智造产业基地创新大道3号(重庆捷讯特精密塑胶有限公司) |
106 | 重庆冠镁精密模具有限公司 | 技术员 | 1 | 普通高中 | 5000-6500 | 1年 | 20-45 | 钟女士 | 17382309400 | 昌州街道创新大道3号重庆捷讯特精密塑胶有限公司 |
107 | 重庆好德五金集团有限公司 | 办公文员 | 2 | 学历不限 | 2100-5000 | 经验不限 | 18-30 | 刘洪 | 15223020023 | 城南大道698号 |
108 | 重庆昊格新能源集团有限公司 | 操作人员 | 5 | 普通高中 | 4500-6000 | 1年 | 25-40 | 梁女士 | 17320434671 | 荣昌板桥工业园城南大道 |
109 | 重庆昊格新能源集团有限公司 | 质量部巡检员 | 4 | 中等专科 | 4000-6000 | 2年 | 25-35 | 梁女士 | 19122578255 | 荣昌区板桥工业园城南路 |
110 | 重庆昊格新能源集团有限公司 | 分布式销售 | 3 | 大学专科 | 4500-6000 | 2年 | 25-36 | 梁女士 | 19122578255 | 荣昌板桥工业园城南大道633号 |
111 | 重庆鸿辉新材料有限公司 | 氩氟焊 | 2 | 学历不限 | 5000-9000 | 经验不限 | 35-50 | 谯先生 | 19123388407 | 创新大道16号电子电路产业园 |
112 | 重庆华恒远大建筑科技有限公司 | 品管员 | 1 | 职业高中 | 3000-5000 | 3年 | 25-45 | 熊老师 | 19923599879 | 重庆市荣昌区迎宾大道南段(朱家桥村四号安置点附近) |
113 | 重庆华恒远大建筑科技有限公司 | 模具设计 | 1 | 大学专科 | 5300-8000 | 3年 | - | 熊老师 | 19923599879 | 迎宾大道南段233号 |
114 | 重庆华森制药股份有限公司 | QA | 4 | 大学专科 | 5000-9000 | 3年 | - | 陈老师 | 85269614 | 重庆华森制药股份有限公司五期工厂 |
115 | 重庆华森制药股份有限公司 | 特医食品技术员 | 1 | 大学本科 | 5000-12000 | 2年 | - | 陈老师 | 85269614 | 重庆华森制药股份有限公司五期工厂 |
116 | 重庆华森制药股份有限公司 | 无菌制剂技术员 | 2 | 大学本科 | 6000-12000 | 1年 | - | 陈老师 | 85269614 | 重庆华森制药股份有限公司五期工厂 |
117 | 重庆华森制药股份有限公司 | QC | 5 | 大学专科 | 4000-9000 | 1年 | - | 陈老师 | 85269614 | 重庆华森制药股份有限公司五期工厂 |
118 | 重庆华森制药股份有限公司 | 验证部专员 | 3 | 大学专科 | 5000-9000 | 1年 | - | 陈老师 | 85269614 | 重庆华森制药股份有限公司五期工厂 |
119 | 重庆华森制药股份有限公司 | 口固制剂技术员 | 2 | 大学本科 | 6000-12000 | 1年 | - | 陈老师 | 85269614 | 重庆华森制药股份有限公司五期工厂 |
120 | 重庆华森制药股份有限公司 | 系统管理员 | 2 | 大学专科 | 3000-5000 | 1年 | - | 吕女士 | 15922723910 | 重庆市荣昌区重庆华森制药股份有限公司 |
121 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 玻璃质量检验员 | 10 | 初中 | 3200-5000 | 1年 | 20-37 | 何女士 | 18184043720 | 昌州街道大石路重庆华兴玻璃有限公司 |
122 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 瓶罐玻璃成型工 | 10 | 初中 | 3500-6500 | 经验不限 | 20-38 | 何女士 | 18184043720 | 昌州街道大石路重庆华兴玻璃有限公司 |
123 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 临时工 | 10 | 学历不限 | 2800-3000 | 经验不限 | 18-50 | 何女士 | 18184043720 | 昌州街道大石路重庆华兴玻璃有限公司 |
124 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 喷涂工 | 2 | 学历不限 | 3200-5500 | 经验不限 | 18-42 | 何女士 | 18184043720 | 昌州街道大石路重庆华兴玻璃有限公司 |
125 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 模具维修工 | 5 | 普通高中 | 3200-4500 | 经验不限 | 20-39 | 何女士 | 18184043720 | 昌州街道大石路重庆华兴玻璃有限公司 |
126 | 重庆佳业眼镜有限公司 | 品检 | 3 | 学历不限 | 3000-4000 | 经验不限 | 18-40 | 黄女士 | 17320369913 | 眼镜产业园17栋 |
127 | 重庆嘉玥能环保科技有限公司 | 制冷设备销售 | 3 | 学历不限 | 2800-8000 | 经验不限 | 20-35 | 邹莉 | 18623415547 | 荣升路7号附4号 |
128 | 重庆嘉玥能环保科技有限公司 | 冻库安装学徒 | 2 | 学历不限 | 3500-8000 | 经验不限 | 20-40 | 邹莉 | 18623415547 |
|
129 | 重庆金标形象展示有限公司 | 质检 | 1 | 学历不限 | 3500-5000 | 经验不限 | - | 王女士 | 19122172529 | 荣昌区板桥工业园封门寺南路 |
130 | 重庆金标形象展示有限公司 | 剪板折弯 | 2 |
|
4000-6000 |
|
25-45 | 王女士 | 19122172529 | 荣昌区昌州街道封门寺南路 |
131 | 重庆金标形象展示有限公司 | 型材加工 | 1 | 初中 | 4000-8000 | 3年 | 25-45 | 王女士 | 19122172529 | 重庆市荣昌区昌州街道封门寺南路 |
132 | 重庆金标形象展示有限公司 | 平面设计师 | 2 | 大学专科 | 4000-8000 | 1年 | 22-35 | 王女士 | 19122172529 | 重庆市荣昌区昌州街道封门寺南路 |
133 | 重庆金标形象展示有限公司 | 喷粉工 | 2 |
|
4000-6000 | 3年 | 30-45 | 王女士 | 19122172529 | 荣昌区昌州街道封门寺南路 |
134 | 重庆金驰人力资源管理有限公司 | 电子厂普工 | 10 | 学历不限 | 3000-5000 | 经验不限 | 18-50 | 魏海洋 | 17729663367 | 嘉吉普瑞纳大道162号 |
135 | 重庆金驰人力资源管理有限公司 | 暑假工 | 50 | 学历不限 | 3500-4000 | 经验不限 | 18-45 | 魏海洋 | 17729663367 | 板桥 |
136 | 重庆金房物业服务有限公司 | 企业策划文案(行政文员) | 1 | 大学专科 | 3000-4500 | 经验不限 | 25-40 | 袁先生 | 18725973504 | 荣昌区眼镜产业园3栋1楼(金房物业办公室) |
137 | 重庆金房物业服务有限公司 | 绿化工 | 1 | 学历不限 | 2100-2100 | 经验不限 | 30-60 | 袁先生 | 18725973504 | 荣昌区眼镜产业园3栋1楼(金房物业办公室) |
138 | 重庆锦瑜电子股份有限公司 | 普工 | 10 | 初中 | 3000-6000 | 经验不限 | 0- | 刘清燕 | 46763335 | 重庆市荣昌区昌州大道东段11号附18号 |
139 | 重庆珺兰生物科技有限公司 | 普工 | 1 | 普通高中 | 2600-3100 | 2年 | 40-50 | 林先生 | 13618320867 | 板桥工业园标准厂房12号楼 |
140 | 重庆珺兰生物科技有限公司 | 销售主管 | 1 | 普通高中 | 6000-15000 | 2年 | 25-45 | 林先生 | 13618320867 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号12幢3——1 |
141 | 重庆珺兰生物科技有限公司 | 销售经理 | 1 | 普通高中 | 6000-15000 | 2年 | 25-45 | 林先生 | 13618320867 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号12幢3——1 |
142 | 重庆珺兰生物科技有限公司 | 化验员 | 1 | 大学专科 | 3000-4500 | 2年 | 25-45 | 林先生 | 13618320867 | 荣昌区昌州街道福业路12号 |
143 | 重庆蓝康人力资源服务有限责任公司 | 线路板普工 | 10 | 初中 | 4300-5200 | 经验不限 | 18-44 | 刘经理 | 19923460005 | 重庆市荣昌区荣升路 |
144 | 重庆郎拓通风设备有限公司 | 安装带班 | 1 | 学历不限 | 6000-8000 | 3年 | 25-45 | 何女士 | 18983828785 | 重庆主城四川区域 |
145 | 重庆郎拓通风设备有限公司 | 销售经理 | 2 | 大学专科 | 3000-6000 | 3年 | 25-40 | 何女士 | 18983828785 | 重庆市荣昌区昌州街道统升路3号 |
146 | 重庆郎拓通风设备有限公司 | 安装工 | 2 | 学历不限 | 5500-6500 | 经验不限 | 20-50 | 何女士 | 18984828785 | 重庆市荣昌区板桥工业园昌州街道统升路3号 |
